Cur síos ar an Táirge:
1. Ag rith go réidh.
2. Is féidir rátaí luais a athrú.
3. 270 céim rothlach go leanúnach.
4. Leictr agus lámhleabhar le rialú.
5. Oibriú go caothúil.
6. Sábháilteacht agus iontaofacht.
Sonraíocht Theicniúil
| Mír | Craein slewing leictreach iomlán | ||||
| Cineál ardaithe | Cineál leictreach | ||||
| Fad borradh uasta do gach cuid (mm) | 1070 | 1710 | 1960 | 2210 | 2410 |
| Uasmhéid forevery toilleadh luchtaithe (kg) | 450 | 210 | 185 | 145 | 120 |
| Uasairde na hook ón talamh go dtí gach cuid (mm) | 1960 | 2420 | 2560 | 2710 | 2840 |
| Uasfhad ón hook go dtí gach cuid (mm) | 700 | 1160 | 1350 | 1570 | 1730 |
| Airde ón hook go talamh nuair a bhíonn an borradh cothrománach (mm) | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
| Tá an fad ón hook go dtí an borradh deiridh cothrománach (mm) | 665 | 1305 | 1555 | 1805 | 2005 |
| Uillinn slewing Max | 270° | ||||
| Ga oibre uasta (mm) | 2410 | ||||
| Radiu mion oibre (mm) | 1070 | ||||
| Ceallraí (V / Ah) | 12/80*2 | ||||
| Luchtaire (V / A) | 24/15 | ||||
| Toise: fad * leithead * airde (mm) | 1310*1010*1910 | ||||
| Trastomhas na rothaí (PU) (mm) | Ф180/Ф250 | ||||
| Glanmheáchan (kg) | 1204 KG | ||||
| Sonraíocht an stáisiúin chaidéil | 24 V / 2. 2 kw | ||||
| Sonraíocht an roth tiomána | 0. 7 kw | ||||
| Toise an roth tiomána (mm) | 250*80 | ||||
Socrú Ginearálta:


Íomhá Mionsonraithe:

Próiseáil ag ceardlann OUCO:

Deimhnithe OUCO:

Tugaimid aird 100% ar an bpacáil roimh an loingsiú:

Clibeanna Te: Craein urláir soghluaiste teileascópach leictreach le haghaidh úsáide stórais, an tSín, monarcha, déantóirí, luachan, lascaine, saincheaptha, praghas íseal, dea-chaighdeán, ABS, a úsáidtear, le díol, le ham seachadta tapa








